重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年7月预拌商品砂浆信息价
一、湿拌商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 璧山区 | 綦江区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 | M5.0 | m3 | 295 | 293.2 | 302 | 293.2 | 395 | 383.15 |
2 | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 302 | 302.91 | 312 | 302.91 | 400 | 388 |
3 | 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 309 | 310.68 | 320 | 310.68 | 405 | 392.85 |
4 | 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 317 | 318.45 | 328 | 318.45 | 415 | 402.55 |
5 | 湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 324 | 325.24 | 335 | 325.24 | 425 | 412.25 |
6 | 湿拌抹灰砂浆 | M5.0 | m3 | 304 | 305.83 | 315 | 305.83 | 395 | 383.15 |
7 | 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 318 | 317.48 | 327 | 317.48 | 405 | 392.85 |
8 | 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 326 | 325.24 | 335 | 325.24 | 415 | 402.55 |
9 | 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 334 | 334.95 | 345 | 334.95 | 425 | 412.25 |
10 | 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 322 | 321.36 | 331 | 321.36 | 415 | 402.55 |
11 | 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 329 | 330.1 | 340 | 330.1 | 425 | 412.25 |
备注:湿拌商品砂浆为材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用,吊运或泵送到各楼层施工面
的价格另计。
二、干混商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 涪陵区 | 永川区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 干混砌筑砂浆 | M5.0 | t | 204 | 180.53 | 280 | 247.79 | ||
2 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 | t | 214 | 189.38 | 290 | 256.64 | ||
3 | 干混砌筑砂浆 | M10 | t | 224 | 198.23 | 305 | 269.91 | ||
4 | 干混砌筑砂浆 | M15 | t | 234 | 207.08 | 315 | 278.76 | ||
5 | 干混砌筑砂浆 | M20 | t | 244 | 215.93 | 340 | 300.89 | ||
6 | 干混抹灰砂浆 | M5.0 | t | 224 | 198.23 | 310 | 274.34 | ||
7 | 干混抹灰砂浆 | M10 | t | 244 | 215.93 | 320 | 283.19 | ||
8 | 干混抹灰砂浆 | M15 | t | 254 | 224.78 | 335 | 296.46 | ||
9 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t | 264 | 233.63 | 345 | 305.31 | ||
10 | 干混地面砂浆 | M15 | t | 244 | 215.93 | 345 | 305.31 | ||
11 | 干混地面砂浆 | M20 | t | 254 | 224.78 | 360 | 318.58 | ||
备注:干混商品砂浆为散装材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用。
摘自《重庆工程造价》2025年第8期