重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年8月普通商品混凝土信息价
强度 等级 | 单 位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
C10 - C20 | m3 | 270 | 320 | 330 | 465 | 410 | 430 | 320 | 354 | 355 | 435 | 395 | 445 | 390 | 361 | 404 | 355 |
C25 | m3 | 280 | 330 | 340 | 470 | 420 | 440 | 330 | 364 | 360 | 445 | 405 | 455 | 400 | 374 | 415 | 365 |
C30 | m3 | 290 | 340 | 350 | 480 | 430 | 450 | 340 | 375 | 370 | 455 | 418 | 465 | 410 | 380 | 422 | 380 |
C35 | m3 | 305 | 355 | 365 | 500 | 450 | 470 | 355 | 390 | 385 | 470 | 435 | 470 | 430 | 397 | 442 | 395 |
C40 | m3 | 325 | 375 | 385 | 530 | 470 | 490 | 375 | 406 | 405 | 490 | 455 | 500 | 450 | 419 | 461 | 425 |
C45 | m3 | 350 | 400 | 410 | 560 | 500 | 510 | 400 | 425 | 430 | 505 | 485 | 520 | 480 | 435 | 483 | 460 |
C50 | m3 | 375 | 425 | 435 | 580 | 530 | 540 | 420 | 446 | 460 | 540 | 508 | 545 | 520 | 455 | 510 | 490 |
C55 | m3 | 405 | 455 | 465 | 610 | 570 | 570 | 460 | 479 | 505 | 585 | 545 | 575 | 580 | 491 | 550 | 540 |
C60 | m3 | 450 | 500 | 510 | 640 | 610 | 600 | 510 | 503 | 575 | 610 | 585 | 605 | 670 | 525 | 586 |
强度 等级 | 单 位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠 县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
C10 - C20 | m3 | 290 | 400 | 430 | 414 | 445 | 391 | 458 | 400 | 440 | 470 | 445 | 372 | 465 | 468 | ||
C25 | m3 | 300 | 410 | 450 | 425 | 450 | 412 | 478 | 410 | 450 | 473 | 455 | 382 | 475 | 478 | ||
C30 | m3 | 310 | 425 | 455 | 437 | 465 | 422 | 489 | 420 | 460 | 482 | 465 | 412 | 490 | 488 | ||
C35 | m3 | 327 | 455 | 485 | 464 | 475 | 438 | 509 | 440 | 480 | 521 | 495 | 422 | 515 | 503 | ||
C40 | m3 | 347 | 485 | 505 | 491 | 500 | 464 | 529 | 460 | 500 | 540 | 525 | 442 | 540 | 523 | ||
C45 | m3 | 372 | 520 | 530 | 526 | 515 | 500 | 556 | 490 | 530 | 576 | 565 | 462 | 560 | 548 | ||
C50 | m3 | 395 | 565 | 575 | 574 | 540 | 520 | 582 | 530 | 560 | 601 | 605 | 482 | 590 | 589 | ||
C55 | m3 | 425 | 610 | 625 | 541 | 616 | 570 | 610 | 644 | 656 | 532 | 620 | |||||
C60 | m3 | 470 | 655 | 670 | 577 | 656 | 610 | 660 | 704 | 705 | 572 |
备注: 1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼(石子公称粒径5-10mm)信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2025年第9期