重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年12月普通商品混凝土信息价
强度 等级 | 单 位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
C10 - C20 | m3 | 270 | 330 | 330 | 435 | 398 | 430 | 315 | 349 | 330 | 420 | 401 | 360 | 390 | 373 | 404 | 355 |
C25 | m3 | 280 | 340 | 340 | 445 | 408 | 440 | 325 | 360 | 335 | 430 | 411 | 370 | 400 | 386 | 415 | 365 |
C30 | m3 | 290 | 350 | 350 | 460 | 418 | 450 | 335 | 370 | 345 | 440 | 424 | 380 | 410 | 392 | 422 | 385 |
C35 | m3 | 305 | 365 | 365 | 470 | 438 | 470 | 350 | 386 | 360 | 450 | 441 | 400 | 430 | 409 | 442 | 395 |
C40 | m3 | 325 | 385 | 385 | 480 | 458 | 490 | 370 | 402 | 380 | 470 | 461 | 420 | 450 | 431 | 461 | 425 |
C45 | m3 | 350 | 410 | 410 | 500 | 478 | 510 | 395 | 421 | 405 | 490 | 471 | 440 | 480 | 447 | 483 | 475 |
C50 | m3 | 375 | 435 | 435 | 520 | 508 | 540 | 415 | 441 | 435 | 520 | 513 | 470 | 520 | 467 | 510 | 515 |
C55 | m3 | 405 | 465 | 465 | 560 | 548 | 570 | 455 | 468 | 480 | 565 | 551 | 500 | 580 | 503 | 550 | 560 |
C60 | m3 | 450 | 510 | 510 | 600 | 583 | 600 | 505 | 493 | 530 | 585 | 591 | 550 | 670 | 537 | 586 |
强度 等级 | 单 位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠 县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
C10- C20 | m3 | 305 | 402 | 420 | 412 | 445 | 391 | 461 | 400 | 440 | 461 | 470 | 445 | 371 | 465 | 470 | |
C25 | m3 | 317 | 418 | 435 | 424 | 450 | 412 | 474 | 410 | 450 | 467 | 480 | 455 | 381 | 475 | 480 | |
C30 | m3 | 327 | 430 | 450 | 437 | 465 | 422 | 484 | 420 | 460 | 489 | 490 | 465 | 411 | 490 | 490 | |
C35 | m3 | 344 | 458 | 475 | 463 | 475 | 438 | 504 | 440 | 480 | 522 | 510 | 495 | 421 | 515 | 505 | |
C40 | m3 | 364 | 490 | 500 | 491 | 500 | 464 | 524 | 460 | 500 | 537 | 530 | 525 | 441 | 540 | 525 | |
C45 | m3 | 389 | 530 | 530 | 527 | 515 | 500 | 550 | 490 | 530 | 568 | 560 | 565 | 461 | 560 | 550 | |
C50 | m3 | 412 | 565 | 565 | 576 | 540 | 520 | 582 | 530 | 560 | 599 | 590 | 605 | 481 | 590 | 590 | |
C55 | m3 | 442 | 615 | 615 | 541 | 612 | 570 | 610 | 653 | 656 | 531 | 620 | |||||
C60 | m3 | 487 | 655 | 655 | 577 | 652 | 610 | 660 | 705 | 705 | 571 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2026年第1期