重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年12月预拌商品砂浆信息价
一、湿拌商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 璧山区 | 綦江区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 | M5.0 | m3 | 293 | 284.47 | 297 | 288.35 | 310 | 300.97 |
2 | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 300 | 291.26 | 305 | 296.12 | 317 | 307.77 |
3 | 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 307 | 298.06 | 312 | 302.91 | 324 | 314.56 |
4 | 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 315 | 305.83 | 320 | 310.68 | 332 | 322.33 |
5 | 湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 322 | 312.62 | 327 | 317.48 | 339 | 329.13 |
6 | 湿拌抹灰砂浆 | M5.0 | m3 | 302 | 293.2 | 307 | 298.06 | 319 | 309.17 |
7 | 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 316 | 306.8 | 321 | 311.65 | 333 | 323.3 |
8 | 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 324 | 314.56 | 329 | 319.42 | 341 | 331.07 |
9 | 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 332 | 322.33 | 337 | 327.18 | 349 | 338.83 |
10 | 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 320 | 310.68 | 325 | 315.53 | 337 | 327.18 |
11 | 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 327 | 317.48 | 332 | 322.33 | 344 | 333.98 |
备注:湿拌商品砂浆为材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用,吊运或泵送到各楼层施工面的价格另计。
二、干混商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 涪陵区 | 永川区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 干混砌筑砂浆 | M5.0 | t | 204 | 180.53 | 275 | 243.36 | ||
2 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 | t | 214 | 189.38 | 285 | 252.21 | ||
3 | 干混砌筑砂浆 | M10 | t | 224 | 198.23 | 300 | 265.49 | ||
4 | 干混砌筑砂浆 | M15 | t | 234 | 207.08 | 310 | 274.34 | ||
5 | 干混砌筑砂浆 | M20 | t | 244 | 215.93 | 340 | 300.89 | ||
6 | 干混抹灰砂浆 | M5.0 | t | 224 | 198.23 | 305 | 269.91 | ||
7 | 干混抹灰砂浆 | M10 | t | 244 | 215.93 | 320 | 283.19 | ||
8 | 干混抹灰砂浆 | M15 | t | 254 | 224.78 | 330 | 292.04 | ||
9 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t | 264 | 233.63 | 340 | 300.89 | ||
10 | 干混地面砂浆 | M15 | t | 244 | 215.93 | 345 | 305.31 | ||
11 | 干混地面砂浆 | M20 | t | 254 | 224.78 | 360 | 318.58 | ||
备注:干混商品砂浆为散装材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用。
摘自《重庆工程造价》2026年第1期