重庆市住房城乡建设工程造价总站
重庆市2025年5月预拌商品砂浆信息价
一、湿拌商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 璧山区 | 綦江区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 | M5.0 | m3 | 300 | 291.26 | 320 | 310.68 | 395 | 383.15 |
2 | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 307 | 298.06 | 330 | 320.39 | 400 | 388 |
3 | 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 314 | 304.85 | 340 | 330.1 | 405 | 392.85 |
4 | 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 322 | 312.62 | 350 | 339.81 | 415 | 402.55 |
5 | 湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 329 | 319.42 | 360 | 349.51 | 425 | 412.25 |
6 | 湿拌抹灰砂浆 | M5.0 | m3 | 309 | 300 | 330 | 320.39 | 395 | 383.15 |
7 | 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 323 | 313.59 | 345 | 334.95 | 405 | 392.85 |
8 | 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 331 | 321.36 | 355 | 344.66 | 415 | 402.55 |
9 | 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 339 | 329.13 | 365 | 354.37 | 425 | 412.25 |
10 | 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 327 | 317.48 | 355 | 344.66 | 415 | 402.55 |
11 | 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 334 | 324.27 | 365 | 354.37 | 425 | 412.25 |
备注:湿拌商品砂浆为材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用,吊运或泵送到各楼层施工面的价格另计。
二、干混商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 涪陵区 | 永川区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 干混砌筑砂浆 | M5.0 | t | 210 | 185.84 | 285 | 252.21 | ||
2 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 | t | 220 | 194.69 | 295 | 261.06 | ||
3 | 干混砌筑砂浆 | M10 | t | 230 | 203.54 | 310 | 274.34 | ||
4 | 干混砌筑砂浆 | M15 | t | 240 | 212.39 | 320 | 283.19 | ||
5 | 干混砌筑砂浆 | M20 | t | 250 | 221.24 | 345 | 305.31 | ||
6 | 干混抹灰砂浆 | M5.0 | t | 230 | 203.54 | 314 | 277.88 | ||
7 | 干混抹灰砂浆 | M10 | t | 250 | 221.24 | 324 | 286.73 | ||
8 | 干混抹灰砂浆 | M15 | t | 260 | 230.09 | 338 | 299.12 | ||
9 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t | 270 | 238.94 | 347 | 307.08 | ||
10 | 干混地面砂浆 | M15 | t | 348 | 307.96 | ||||
11 | 干混地面砂浆 | M20 | t | 364 | 322.12 | ||||
备注:干混商品砂浆为散装材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用。
摘自《重庆工程造价信息》2025年第6期