重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年6月预拌商品砂浆信息价
一、湿拌商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 璧山区 | 綦江区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 | M5.0 | m3 | 298 | 289.32 | 311 | 301.94 | 395 | 383.15 |
2 | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 305 | 296.12 | 321 | 311.65 | 400 | 388 |
3 | 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 312 | 302.91 | 331 | 321.36 | 405 | 392.85 |
4 | 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 320 | 310.68 | 340 | 330.1 | 415 | 402.55 |
5 | 湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 327 | 317.48 | 348 | 337.86 | 425 | 412.25 |
6 | 湿拌抹灰砂浆 | M5.0 | m3 | 307 | 298.06 | 323 | 313.59 | 395 | 383.15 |
7 | 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 321 | 311.65 | 336 | 326.21 | 405 | 392.85 |
8 | 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 329 | 319.42 | 346 | 335.92 | 415 | 402.55 |
9 | 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 337 | 327.18 | 356 | 345.63 | 425 | 412.25 |
10 | 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 325 | 315.53 | 344 | 333.98 | 415 | 402.55 |
11 | 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 332 | 322.33 | 353 | 342.72 | 425 | 412.25 |
备注:湿拌商品砂浆为材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用,吊运或泵送到各楼层施工面的价格另计。
二、干混商品砂浆
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 主城区 | 涪陵区 | 永川区 | |||
含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | 含税价(元) | 不含税价(元) | ||||
1 | 干混砌筑砂浆 | M5.0 | t | 207 | 183.19 | 285 | 252.21 | ||
2 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 | t | 217 | 192.04 | 295 | 261.06 | ||
3 | 干混砌筑砂浆 | M10 | t | 227 | 200.89 | 310 | 274.34 | ||
4 | 干混砌筑砂浆 | M15 | t | 237 | 209.73 | 320 | 283.19 | ||
5 | 干混砌筑砂浆 | M20 | t | 247 | 218.58 | 345 | 305.31 | ||
6 | 干混抹灰砂浆 | M5.0 | t | 227 | 200.89 | 314 | 277.88 | ||
7 | 干混抹灰砂浆 | M10 | t | 247 | 218.58 | 324 | 286.73 | ||
8 | 干混抹灰砂浆 | M15 | t | 257 | 227.43 | 338 | 299.12 | ||
9 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t | 267 | 236.28 | 347 | 307.08 | ||
10 | 干混地面砂浆 | M15 | t | 348 | 307.96 | ||||
11 | 干混地面砂浆 | M20 | t | 364 | 322.12 | ||||
备注:干混商品砂浆为散装材料自来源地运至工地指定储存点所发生的费用。
摘自《重庆工程造价》2025年第7期