重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年10月普通商品混凝土信息价
强度 等级 | 单 位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
C10 - C20 | m3 | 270 | 330 | 330 | 430 | 410 | 430 | 315 | 353 | 345 | 435 | 390 | 440 | 390 | 361 | 404 | 355 |
C25 | m3 | 280 | 340 | 340 | 440 | 420 | 440 | 325 | 364 | 350 | 445 | 400 | 450 | 400 | 374 | 415 | 365 |
C30 | m3 | 290 | 350 | 350 | 450 | 430 | 450 | 335 | 374 | 360 | 455 | 413 | 460 | 410 | 380 | 422 | 380 |
C35 | m3 | 305 | 365 | 365 | 460 | 450 | 470 | 350 | 390 | 375 | 470 | 430 | 470 | 430 | 397 | 442 | 410 |
C40 | m3 | 325 | 385 | 385 | 490 | 470 | 490 | 370 | 406 | 395 | 490 | 450 | 480 | 450 | 419 | 461 | 440 |
C45 | m3 | 350 | 410 | 410 | 520 | 500 | 510 | 395 | 425 | 420 | 505 | 480 | 490 | 480 | 435 | 483 | 485 |
C50 | m3 | 375 | 435 | 435 | 560 | 530 | 540 | 415 | 445 | 450 | 540 | 503 | 500 | 520 | 455 | 510 | 515 |
C55 | m3 | 405 | 465 | 465 | 600 | 570 | 570 | 455 | 471 | 495 | 585 | 540 | 520 | 580 | 491 | 550 | 550 |
C60 | m3 | 450 | 510 | 510 | 630 | 610 | 600 | 505 | 495 | 565 | 605 | 580 | 550 | 670 | 525 | 586 |
强度 等级 | 单 位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠 县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
C10- C20 | m3 | 290 | 400 | 425 | 414 | 445 | 391 | 471 | 400 | 440 | 465 | 470 | 445 | 372 | 465 | 465 | |
C25 | m3 | 302 | 410 | 435 | 425 | 450 | 412 | 483 | 410 | 450 | 469 | 480 | 455 | 382 | 475 | 475 | |
C30 | m3 | 312 | 425 | 450 | 437 | 465 | 422 | 495 | 420 | 460 | 485 | 490 | 465 | 412 | 490 | 485 | |
C35 | m3 | 329 | 455 | 475 | 464 | 475 | 438 | 515 | 440 | 480 | 520 | 510 | 495 | 422 | 515 | 500 | |
C40 | m3 | 349 | 485 | 500 | 491 | 500 | 464 | 535 | 460 | 500 | 540 | 530 | 525 | 442 | 540 | 520 | |
C45 | m3 | 374 | 520 | 530 | 526 | 515 | 500 | 559 | 490 | 530 | 570 | 560 | 565 | 462 | 560 | 545 | |
C50 | m3 | 397 | 565 | 570 | 574 | 540 | 520 | 589 | 530 | 560 | 599 | 590 | 605 | 482 | 590 | 585 | |
C55 | m3 | 427 | 610 | 620 | 541 | 612 | 570 | 610 | 650 | 656 | 532 | 620 | |||||
C60 | m3 | 472 | 655 | 660 | 577 | 645 | 610 | 660 | 705 | 705 | 572 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2025年第11期