重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2026年3月普通商品混凝土信息价
| 强度等级 | 单位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
| C10- C20 | m³ | 262 | 310 | 301 | 365 | 390 | 390 | 305 | 340 | 309 | 400 | 336 | 350 | 368.93 | 362.14 | 397.12 | 355 |
| C25 | m³ | 272 | 320 | 310 | 375 | 400 | 400 | 315 | 350 | 313 | 410 | 347 | 360 | 378.64 | 374.76 | 407.49 | 365 |
| C30 | m³ | 282 | 330 | 320 | 389 | 410 | 410 | 325 | 360 | 323 | 420 | 357 | 370 | 388.35 | 380.58 | 415.03 | 385 |
| C35 | m³ | 297 | 345 | 335 | 406 | 429 | 430 | 340 | 376 | 338 | 430 | 367 | 410 | 407.77 | 397.09 | 433.88 | 410 |
| C40 | m³ | 317 | 365 | 354 | 425 | 449 | 450 | 360 | 391 | 358 | 450 | 389 | 420 | 427.18 | 418.45 | 452.73 | 430 |
| C45 | m³ | 342 | 390 | 378 | 435 | 468 | 470 | 383 | 410 | 380 | 470 | 403 | 440 | 456.31 | 433.98 | 473.47 | 455 |
| C50 | m³ | 367 | 415 | 402 | 470 | 497 | 500 | 403 | 429 | 410 | 500 | 442 | 460 | 495.15 | 453.4 | 499.86 | 490 |
| C55 | m³ | 397 | 445 | 432 | 500 | 536 | 530 | 442 | 456 | 450 | 540 | 473 | 500 | 553.4 | 488.35 | 538.51 | 530 |
| C60 | m³ | 442 | 490 | 475 | 540 | 570 | 560 | 490 | 481 | 500 | 570 | 500 | 550 | 640.78 | 521.36 | 574.33 |
| 强度等级 | 单位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
| C10 - C20 | m³ | 281 | 374 | 406 | 380 | 404 | 380 | 455 | 380 | 422 | 451 | 456 | 432 | 341 | 456 | 456 | |
| C25 | m³ | 293 | 386 | 412 | 391 | 406 | 400 | 466 | 390 | 432 | 462 | 466 | 441 | 350 | 466 | 466 | |
| C30 | m³ | 302 | 396 | 430 | 407 | 420 | 410 | 476 | 400 | 442 | 478 | 476 | 451 | 376 | 476 | 476 | |
| C35 | m³ | 319 | 432 | 449 | 429 | 438 | 425 | 496 | 420 | 461 | 506 | 495 | 480 | 385 | 500 | 490 | |
| C40 | m³ | 338 | 472 | 475 | 456 | 451 | 450 | 516 | 440 | 481 | 521 | 515 | 509 | 403 | 524 | 510 | |
| C45 | m³ | 363 | 499 | 518 | 491 | 471 | 485 | 545 | 470 | 510 | 554 | 544 | 548 | 420 | 544 | 534 | |
| C50 | m³ | 385 | 535 | 550 | 538 | 494 | 505 | 577 | 500 | 539 | 579 | 573 | 587 | 438 | 573 | 573 | |
| C55 | m³ | 414 | 592 | 520 | 525 | 608 | 540 | 587 | 634 | 636 | 457 | 602 | |||||
| C60 | m³ | 458 | 640 | 548 | 560 | 646 | 580 | 636 | 681 | 684 | 518 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2026年第4期