重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2026年5月普通商品混凝土信息价
| 强度等级 | 单位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
| C10 - C20 | m³ | 260 | 295 | 286 | 365 | 390 | 380 | 305 | 327 | 307 | 390 | 336 | 350 | 336 | 362 | 392 | 365 |
| C25 | m³ | 270 | 305 | 295 | 375 | 400 | 390 | 315 | 337 | 310 | 400 | 347 | 360 | 345 | 375 | 401 | 375 |
| C30 | m³ | 280 | 315 | 305 | 389 | 410 | 400 | 325 | 347 | 323 | 410 | 357 | 370 | 354 | 381 | 409 | 400 |
| C35 | m³ | 295 | 330 | 320 | 406 | 429 | 420 | 340 | 362 | 338 | 425 | 367 | 410 | 372 | 397 | 428 | 415 |
| C40 | m³ | 315 | 350 | 339 | 425 | 449 | 440 | 360 | 379 | 356 | 445 | 389 | 420 | 389 | 418 | 447 | 440 |
| C45 | m³ | 340 | 375 | 363 | 435 | 468 | 460 | 383 | 396 | 380 | 465 | 403 | 440 | 416 | 434 | 468 | 470 |
| C50 | m³ | 365 | 400 | 387 | 470 | 497 | 490 | 403 | 416 | 408 | 495 | 442 | 460 | 451 | 453 | 494 | 495 |
| C55 | m³ | 395 | 430 | 417 | 500 | 536 | 520 | 442 | 442 | 450 | 535 | 473 | 500 | 504 | 488 | 532 | 535 |
| C60 | m³ | 440 | 475 | 460 | 540 | 570 | 550 | 490 | 468 | 500 | 565 | 500 | 550 | 584 | 521 | 569 |
| 强度等级 | 单位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
| C10 - C20 | m³ | 284 | 368 | 400 | 387 | 404 | 370 | 456 | 390 | 415 | 447 | 434 | 432 | 336 | 466 | 443 | |
| C25 | m³ | 296 | 382 | 413 | 398 | 410 | 390 | 468 | 400 | 425 | 456 | 451 | 441 | 345 | 466 | 453 | |
| C30 | m³ | 305 | 393 | 430 | 414 | 425 | 400 | 477 | 410 | 435 | 471 | 469 | 451 | 372 | 476 | 462 | |
| C35 | m³ | 322 | 429 | 456 | 436 | 438 | 415 | 497 | 432 | 455 | 502 | 487 | 480 | 381 | 500 | 476 | |
| C40 | m³ | 341 | 468 | 484 | 463 | 450 | 440 | 519 | 450 | 475 | 517 | 504 | 509 | 398 | 524 | 495 | |
| C45 | m³ | 366 | 496 | 518 | 499 | 466 | 475 | 549 | 481 | 505 | 550 | 540 | 548 | 416 | 544 | 520 | |
| C50 | m³ | 388 | 532 | 550 | 545 | 490 | 495 | 578 | 518 | 535 | 575 | 558 | 587 | 434 | 573 | 557 | |
| C55 | m³ | 417 | 592 | 517 | 515 | 617 | 560 | 580 | 632 | 636 | 452 | 602 | |||||
| C60 | m³ | 461 | 640 | 550 | 550 | 655 | 600 | 630 | 676 | 684 | 513 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2026年第6期